ارزیابی نظریهٔ…………………………………………………… به شرح زیر ارائه میگردد:
محورهای نظریه | ردیف | شاخص مورد ارزیابی | ضریب | امتیاز از صفر تا ده |
زبان و مفاهیم و متغیرهای نظریه | 1 | زبان قابل فهم | 1 |
|
2 | ساختار شفاف (محوربندی که به سهولت قابل تشخیص است) | 1 |
| |
3 | تعیین و تعریف مفاهیم و متغیرهای اصلی (به راحتی قابل تشخیص هستند) | 1 |
| |
سازهها، ابعاد و محورهای اصلی نظریه (قدرت پردازش نظریه) | 4 | توصیف مسالهٔ اصلی نظریه (آنچه دغدغه حل آن را دارد)[1] | 2 |
|
5 | توصیف[2] فرضیه (پاسخ به مسأله فوق) در قالب جملات خبری مشخص | 2 |
| |
6 | توصیف انگیزه توجه به مسأله نظریه (بستر پیدایش نظریه) | 1 |
| |
7 | توصیف اصول موضوعه و مبانی و مبادی معرفتی نظریه (پارادایم تفصیلی)[3] | 1 |
| |
8 | توصیف روششناسی تولید نظریه و روش استدلال | 2 |
| |
9 | شفاف بودن[4] «استدلال و تبیین» برای فرضیه[5] (بالخصوص مشخص کردن قاعده و قانون کلیای که تبیین در ذیل آن انجام میشود) | 4 |
| |
آثار نظریه | 10 | ارائه نمونهها و شواهد برای صدق فرضیه (کاربرد نظریه) در عمل[6] | 2 |
|
11 | ارائه توصیه برای چگونگی استفاده از نظریه (عبور از چیستیها و چراییها و رسیدن به چگونگیها) | 3 |
| |
12 | میزان سازگاری و انسجام درونی و بیرونی[7] (سازگاری[8] با قطعیات قبلی خودش و نظریات معتبر دیگر دارد؟ ) | 4 |
| |
13 | میزان جامعیت نظریه نسبت به تمام مفاهیم و روابط و آثاری که احتمالا به مسأله نظریه مربوط هستند.[9] | 3 |
| |
14 | میزان مانعیت نظریه نسبت به ورود مفاهیم و روابط و آثار نامرتبط (شاخص تمیز موارد واقعی از توهمی و غیرواقعی یا غیرمرتبط را داده است یا نه؟ ) | 4 |
| |
15 | ارائه پیش بینی علمی و در اختیار قرار دادن قدرت کنترل | 4 |
| |
16 | قابلیت آزمایش و اجرا | 2 |
| |
17 | بازتولید و تکرار عمل به نظریه ممکن است | 4 |
| |
18 | ایجاد قدرت تصمیمگیری | 1 |
| |
19 | قدرت آینده سازی و روندسازی (پیشرو بودن نظریه) | 1 |
| |
20 | تضادهایی توسط این نظریه حل میشود. | 1 |
| |
21 | موقعیت خود را در تاریخ علم مشخص کرده است | 1 |
| |
22 | کارآمد است (تعادل هزینه و منفعت در آن بهتر از موارد مشابه است) | 2 |
| |
23 | مسائل علمی جدیدی بواسطهٔ این نظریه مطرح میشود. | 1 |
| |
24 | نقاط خلاء، ابهام و مجهولات باقیمانده را مشخص کرده است. | 1 |
| |
25 | اصلاحپذیر و قابل ارتقاء به نظر میرسد. | 1 |
|
- با ذکر مسأله اصلی و تاکید بر «مسائل و مواردی که قصد پرداختن به آنها را ندارد»[↩]
- تعیین مشخص موضوع، محمول، قیود، متعلقات، شرایط[↩]
- مقصود از پارادایم تفصیلی= ذکر مبانی هستیشناسانه، معرفتشناسانه، انسانشناسانه، جامعهشناسانه، ارزششناسانه، …[↩]
- شفاف بودن = ایجاد تمایز میان مفاهیم، ارائه تفسیر در موارد ابهام[↩]
- مشخص بودن صغری، کبری، حد وسط، مقدم، تالی، ملازمه[↩]
- عملیاتِ «توجیه»[↩]
- انسجام درونی یعنی نباید آثار مفاهیم و روابط موجود در نظریه متضاد یا متناقض باشد. تمام محمولها که روی موضوع واحد سوار میشوند باید یک شبکه نظام مند و هدفمند بین سازه ها و مفاهیم و گزاره ها ایجاد کنند. و انسجام بیرونی یعنی باید با بدیهیات و اصول موضوعه قطعی سازگار باشد.[↩]
- سازگاری یعنی: قدرت تحلیل و تبیین اطلاعات قبل از طرح شدن این نظریه[↩]
- در شش لایهٔ: تعریفها، توصیفها، تبیینها، تفسیرها، توجیهها و توصیهها[↩]